Player rating
M2 Medium Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <132 | 132 | 199 | 298 | 344 | 430 | 543 | >543 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <410 | 410 | 875 | 1561 | 1880 | 2476 | 3260 | >3260 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 68% | >68% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.